Hubraum cm³ | 27,2 |
Leistung kW/PS | 0,75/1 |
Gewicht kg 1) | 4,9 |
Schalldruckpegel mit Kunststoffwerkzeug dB(A) 2) | 95 |
Schalldruckpegel mit Metallwerkzeug dB(A) 2) | 94 |
Schallleistungspegel mit Kunststoffwerkzeug dB(A) 2) | 108 |
Schallleistungspegel mit Metallwerkzeug dB(A) 2) | 107 |
Vibrationswert mit Kunststoffwerkzeug links/rechts m/s² 3) | 5,5/5,5 |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts m/s² 3) | 6,8/5,6 |
Gesamtlänge m 4) | 1,70 |
Tankinhalt l | 0,33 |
Schneidwerkzeug | GSB 230-2 |
- 1) Unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
- 2) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 4) Ohne Schneidwerkzeug